PRODUCTS CENTER
濕度傳感器 | 范圍:-110°C 至 +20°C 露點(-166°F 至 +68°F 露點) 精度:±2°C 溫度校正 重復(fù)性:0.8°C 響應(yīng)時間:3 分鐘內(nèi) 95% 的階躍變化。 樣品流量:>1 LPM |
溫度感應(yīng)器 | 范圍:-40°C 至 +70°C 精度:±2°C |
壓力傳感器 | 2 至 150 PSIA ±1%,316L 不銹鋼接液部件;可以選擇訂購更高的壓力 |
人體工程學(xué) | 握持舒適,機身輪廓設(shè)計,重量輕 1.75 磅 掛鉤和磁鐵,便于臨時現(xiàn)場固定/安裝 易于閱讀的圖形 LCD 顯示屏,具有用戶控制的背光亮度(無需背光即可讀取 LCD) 帶有動態(tài)分配圖例的圓頂觸覺薄膜開關(guān) 按鈕按下以及警告和警報時的聲音反饋 用于穩(wěn)定性驗證的水分測量顯示上的自動縮放圖表/直方圖 易于使用詳細的內(nèi)置上下文相關(guān)幫助屏幕 電池節(jié)電器,用戶可選擇自動斷電時間,也可以禁用 內(nèi)置壓力測量和壓力校正水分讀數(shù),與未校正讀數(shù)同時顯示更容易理解 帶有指示、警告和聲音錯誤的詳細狀態(tài)欄 用戶可選擇帶或不帶密碼的鎖定。 內(nèi)置電池支持時鐘日歷 |
電氣 | 帶 USB 連接器的外部交流通用電源適配器 (100-240VAC 50-60Hz) 可充電鋰離子電池,通過 USB 連接器從 PC 或提供的通用電源適配器充電 采樣系統(tǒng)和傳感器與電氣接口和電源接地隔離 濕度傳感器的測量分辨率:1pF 導(dǎo)致小于 0.01°C 外部電源和 I/O:USB mini B 母頭連接器 – IP67 / IP68 帶密封蓋 |
機械的 | 用于 SAE/MS 5/16-24 端口的 1/8" Swagelok® 入口和出口接頭適配器。 入口適配器有一個內(nèi)置的流量控制孔,無需壓力調(diào)節(jié)器,同時保持足夠但不過量的流量。 所有 316 不銹鋼和 PTFE 接液部件,小表面積不銹鋼采樣室,響應(yīng)時間快。 集成式傳感器縮回到干燥劑儲存室,可在測量低濕度時快速響應(yīng) 外殼 抗沖擊(>7 Nm 符合 EN 50014)聚酰胺 12, IP65/EN 60529 ATEX 危險區(qū)域使用 (Ex II 2 G) 認證 (PTB 02 ATEX 1076U), 可燃性:UL 94 HB 耐磨聚碳酸酯顯示鏡片 尺寸 - 長:7.36 英寸(187 毫米)寬:4.17 英寸(106 毫米)高:1.97 英寸(50 毫米) 總重量:1.75 磅(0.8 公斤) 壓力:150 PSIA (10.3 Bar) — 提供高壓選項 500 PSIA (34.5 Bar) |
溫度范圍 | PPMa 分析儀:-20°C 至 +60°C 電子設(shè)備:-40°C 至 +85°C 濕度傳感器:-20°C 至 +60°C 壓力傳感器:-20°C 至 +85°C LCD 操作:-20°C 至 +70°C 存儲:-30°C 至 +80°C 外殼:-40°C 至 +60°C |
其他功能 | NIST 可溯源校準(zhǔn) 測量單位:°C 和°F 露點、ppmV、ppmW、µB H 2 O 蒸氣壓、克 H 2 O / m 3、 Lbs H 2 O /10 6標(biāo)準(zhǔn)立方英尺的天然氣。(所有單位自動縮放) 數(shù)字和模擬 I/O:USB,4/20mA,帶 HART® 數(shù)據(jù)記錄 – 單點、多點、時間戳,每個樣本記錄:露點、溫度和壓力,(內(nèi)存 > 4,000 個樣本) 用于培訓(xùn)和評估的沙盒平臺 PC 軟件, 允許用戶通過語音解釋在自己的 PC 上體驗準(zhǔn)確的界面 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:568796 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491