更新時(shí)間:2024-09-12
*BLAGDON 泵B2505-PT-BB-TTP北京志鴻恒拓科技有限公司曹歡迎前來(lái)詢價(jià)公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
*BLAGDON 泵B2505-PT-BB-TTP
歡迎前來(lái)詢價(jià)
公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
產(chǎn)品圖片*BLAGDON 泵B2505-PT-BB-TTP | 產(chǎn)品型號(hào) | 流量(M3/H) | 壓力(BAR) | |||||||||||||||||||||||
B0604KPBBTTK | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B0604PPBBETP | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B0604PPBBHTP | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B0604PPBBRTP | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B0604PPBBTSP | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B0604PPBBTTP | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| B0604SSBBESS | 0.7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
B0604SSBBETS | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B0604SSBBHSS | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B0604SSBBRSS | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B0604SSBBRTS | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B0604SSBBTSS | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B0604SSBBTTS | 0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B1501AABBBBA | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501AABBEEA | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501AABBETA | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501AABBHTA | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501AABBNNA | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501AABBNTA | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501AABBTTA | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| B1501KTBBTTK | 2.7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
B1501PTBBBBP | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBBSP | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBEEP | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBNNP | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBNNP-LF | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBNNP-T | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBNSP | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBNTP | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBREP | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBRTP | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBRVP | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501PTBBTTP | 2.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| B1501SABBBBS | 3.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
B1501SABBEES | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501SABBETS | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501SABBNNS | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501SABBRTS | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501SABBTSS | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B1501SABBTTS | 3.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250AB3TTS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBBBS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBBNS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBBTS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBEES | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBETS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBNBS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBNNS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBRBS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBRES | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBRNS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBTSS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250ABBTTS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250AWBBBS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250AWBNBS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B250AWBNNS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| B2505KTBBTTK | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
B2505PTBBBBP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B2505PTBBBTP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B2505PTBBEEP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B2505PTBBETP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B2505PTBBNNP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B2505PTBBREP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B2505PTBBRTP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B2505PTBBTTP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B2505SABBTTS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B400ABBBBA | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B400ABBNNA | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B400ABBTTA | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B4005SABBTTS | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B500ABBNNA | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B500ABBNNN | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B500ABBTTA | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B500AWBNNN | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBTTP | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBNNN | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBNNP | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBOTP | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBRTP | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBRTP472 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBTTP | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBTTP429 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBTTP472 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBTTP478 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBTTP479 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBTTP-T | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTBBTTT | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B5005PTWBEEP-LF378 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
X7501AABBNNA | 43 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
X7501AABBNNN | 43 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
X7501AABBNNN-N | 43 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
X7501AABBREA | 43 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
X7501AABBRRE | 43 | 8 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:568669 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸